炎黄在线300家连锁 杭州电信宽网 天堂首页 城市 生活 提供机票 旅游 3-7折订房 购物
您的位置:杭州天堂生活网->天堂首页->生活  
 

杭州机场 到航 航班时刻表
(2002.4.1-2002.10.31)

        

提供全国所有机位余票实时免费查询;提供正常机票和明折明扣机票(6折),市区免费送票

 
出发 班期 航班号 机型 起飞 到达 备注
北京 1.2.3 CA1509 772 08:20 10:10  
北京 1.2.3 XW167 737 08:00 09:55  
北京 4.5.6.7 F65941 320 08:10 10:10   
北京 4.5.6.7 MU5139 M90 09:05 11:00  
北京 4.5.6.7 CA1510 772 11:00 12:50  
北京 4.5.6.7 MU5145 733 12:10 14:05  
北京 4.5.6.7 XW168 737 10:35 12:40  
北京 3 MU5140 M90 18:40 20:40  
北京 1.2.3 MU5146 733 09:30 11:30  
北京 6 F65839 319 15:10 17:10  
北京 1.2.3 MU5146 733 09:30 11:30  
北京 6 F65839 319 15:10 17:10   
北京 1.2.3 F65942 320 11:00 13:00  
北京 1.2.3 FM152 737 13:25 15:20  
北京 2 CA1535 733 14:00 16:40  
北京 4.5.6.7 FM151 737 16:10 18:10  
北京 4.5.6 F65939 320 17:10 19:10  
北京 4.5.6.7 MU5127 733 17:40 19:30  
北京 4.5.6.7 XW178 737 19:30 21:30  
北京 5.6.7 CA1548 733 19:55 21:50  
北京 1 CA1547 733 18:00 19:50  
北京 3 CA1547 738 17:05 18:55  
北京 1.2.3 MU5140 M90 18:40 20:40  
北京 1.2.3 MU5128 733 14:50 16:50  
北京 1.2.3 XW177 737 16:50 18:50  
北京 1.2.3 F65940 320 19:50 21:55  
广州 1 CZ3511 757 12:40 14:20  
广州 2.3.4.5.6.7 CZ3511 320 12:10 13:50  
广州 1.2.3.4.5.6.7 FM352 757 07:55 09:40  
广州 1 CZ3521 777 10:20 12:05  
广州 2.3.4.5.6.7 CZ3521 757 09:10 11:00  
广州 1.2.3.4.5.6.7 F6595 320 10:10 11:55  
广州 1.2.4.5.7 MU5308 M90 11:50 13:30  
广州 1.3.6 CJ6342 M82 14:50 16:45  
广州 2.3.4.5.6.7 CZ3501 320 16:10 17:50  
广州 1 CZ3501 77B 18:00 19:40   
广州 1.2.3.4.5.6.7 MU5360 M90 16:55 18:40  
广州 1.2.3.4.5.6.7 F65932 320 19:10 20:55  
深圳 1.2.3.4.5.6.7 CZ3569 320 08:50 10:25  
深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH867 737 09:10 11:05  
深圳 1.2.3.4.5.6.7 F65966 319 11:20 13:10  
深圳 1.2.3.4.5.6.7 CZ3555 320 14:25 15:55  
深圳 3.6 SC282 737 15:00 16:50  
深圳 7 CJ6328 M82 13:15 14:55  
长春 1.3.6 CJ3641 M82 08:20 10:40  
长沙 1.2.3.4.5.6.7 F65980 320 14:40 15:50  
长沙 2.5 CZ8685 733 14:55 16:00  
长沙 1 SZ4527 733 17:05 18:05  
长沙 3 SZ4527 733 09:20 10:30   
成都 1.2.3.4.5.6.7 F65656 320 13:00 15:10  
成都 2.4.6 SZ4503 757 16:10 19:35  
成都 2.4.5.7 MF8424 737 13:00 16:30  
重庆 1.2.3.4.5.6.7 F65980 320 12:35 15:50  
重庆 1 SZ4527 733 15:20 18:05    
重庆 3 SZ4527 733 07:40 10:30  
重庆 1.3.6 MF8426 737 12:40 15:30   
大连 2.7 MF8624 737 20:10 21:50  
大连 7 CJ6327 M82 07:50 09:45  
大连 4.6 MF8624 737 18:35 20:15  
大连 1.3.5 MF8622 737 18:55 20:45  
大连 1.4 F65968 319 20:30 22:15    
福州 1.2.4.5.7 MF8561 737 08:35 09:45  
福州 3 MU5570 M90 19:50 20:40  
福州 5.7 MU5576 M90 10:40 11:30  
福州 1.3.5 MF8621 737 14:50 15:45  
福州 2.4.6 MF8329 737 15:25 16:25  
桂林 2.3.5.6.7 SC882 737 13:20 15:00  
桂林 2.4.5.7 MF8531 737 18:25 20:10  
桂林 1.3 MF8554 737 20:20 22:00  
贵阳 1.2.3.5.7 F65936 320 19:10 21:05  
海口 4 CJ6304 300 23:05 01:40  
海口 1.5.7 CJ6390 M90 20:30 22:40  
海口 1.4.7 CZ3881 757 18:05 20:10  
海口 2.3.5.6 CZ3881 733 15:00 18:15  
徐州 1.2.3.4.6 8C879 328 11:15 12:15  
哈尔滨 1.5 CJ6947 M90 08:50 11:40  
哈尔滨 3.6 F65818 319 18:00 21:30  
哈尔滨 1.4 F65968 319 18:20 22:15  
合肥 5.7 MU5575 M90 08:00 08:40  
合肥 1.3.4.5.6.7 2Z505 328 11:50 12:40  
合肥 2.4.6 2Z535 328 16:35 17:30  
合肥 3 MU5575 M90 17:00 17:40  
济南 1.2.3.4.5.6.7 SC881 737 08:20 09:40  
济南 2 SC687 CRJ 09:40 11:10  
济南 4.5.7 SC687 CRJ 13:00 14:20  
济南 1.3.4.6 MF8626 737 21:30 22:40  
昆明 1 3Q4387 733 07:40 10:20  
昆明 4 3Q4587 733 08:40 11:25  
昆明 1.5 7J6948 M90 16:00 18:20  
昆明 1.2.3.5.7 F65936 320 17:40 21:05  
昆明 4.6 F65816 320 17:55 21:55  
南昌 2.4.6 X09573 ART 13:55 05:20  
南昌 2.4.5.7 SC688 CRJ 16:25 17:20  
青岛 3.6 SC281 737 19:40 21:10   
青岛 1 F65948 319 18:10 19:35  
青岛 4 F65948 319 17:20 18:40  
青岛 5 MF8556 737 16:45 20:10  
青岛 2.4.7 MF8526 737 11:20 12:35  
青岛 3.6 F65818 309 20:10 21:10  
青岛 2.5.7 F65982 319 20:10 21:30  
三亚 2.3.6 CJ6806 M90 15:55 19:55  
沈阳 1.5.7 CJ6389 M90 13:50 16:10  
沈阳 2.3.6 CJ6805 M90 07:50 10:20  
沈阳 2.5.7 F65982 319 18:00 21:30  
沈阳 4 CJ6303 300 16:20 18:35  
沈阳 1.3 MF8626 737 19:30 22:40  
沈阳 4.6 MF8626 737 19:00 22:20   
太原 2.5 MU7507 733 16:20 17:50  
太原 1.2.4.6 8C879 328 09:15 12:15  
天津 1.3.5 MF8126 737 11:15 12:50  
乌鲁木齐 1.3.4.6 XO9503 737 09:40 15:40  
温州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3876 733 11:20 12:00  
温州 4.6 F65816 320 21:00 21:50  
武汉 1.2.3.4.5.6.7 CZ3541 757 18:30 19:40  
武汉 2.4.6 SZ4503 757 18:20 19:30  
武汉 1.2.3.4.6.7 MU571 737 16:30 17:40  
武汉 45 MU571 737 17:30 18:30  
武汉 2.4.5.7 MF8424 737 15:15 16:30  
武汉 1.6 MF8426 737 14:30 15:30  
厦门  1.3.5 MF8125 737 07:15 08:20  
厦门  2.4.7 MF8528 737 07:15 08:30  
厦门  2.3.5.6 CZ3831 733 17:15 18:15  
厦门  1.2.3.7 MF8509 737 16:00 17:10  
厦门  4.5.6 MF8509 737 12:55 14:10  
厦门  2.3.6 CJ6806 M90 18:40 19:55  
厦门  2.5 MU7508 733 20:15 21:15  
厦门  1.2.3.4 F65902 877 18:10 19:10  
厦门  5.6.7 F65902 319 13:35 14:40  
厦门  4 CZ8753 737 18:30 19:40  
厦门  7 CZ8753 733 18:10 19:10  
西安 1.3.5.7 WH255 320 08:05 09:30  
西安 1.3.4.6 XO9503 757 13:40 15:40  
西安 2.4.6 2Z535 328 14:30 17:30  
西安 1.3.4.5.6.7 2Z505 328 09:40 12:40  
西安 2.5.7 F65960 319 19:40 21:40  
郑州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3875 733 08:10 09:20  
郑州 1.3.5.7 2Z557 328 15:10 16:40  
郑州 2.4.6 MF8330 737 19:15 20:30  

 注:1、航班如有变动,以杭州民航售票处广告为准;

 2、有"()"标记的航班执行时间待定.

提供全国所有机位余票实时免费查询;提供正常机票和明折明扣机票(6折),市区免费送票

关于我们|业务联系|本站招聘|隐私保护
E-mail:5179@5179.com  请用IE5.0 800X600分辩率